Description
One-a-day micronutrient tablets with amino acids
| Nutritional Information | Average per tablet | % NRV* | |
Vitamin A (2666 IU) | 800 µg RE | 100 | |
Vitamin D (as D3 400 IU) | 10 µg | 200 | |
Vitamin E | 40 mg α-TE | 333 | |
Vitamin K | 70 µg | 93 | |
Vitamin C | 150 mg | 188 | |
Thiamin (Vitamin B1) |
| 1636 | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 6 mg | 429 | |
Niacin (Vitamin B3) | 27 mg NE | 169 | |
Vitamin B6 | 10 mg | 714 | |
Folic Acid | 400 µg | 200 | |
Vitamin B12 | 14 µg | 560 | |
Pantothenic Acid | 20 mg | 333 | |
Magnesium | 60 mg | 16 | |
Iron | 8 mg | 57 | |
Zinc | 15 mg | 150 | |
Copper | 500 µg | 50 | |
Manganese | 4 mg | 200 | |
Selenium | 180 µg | 327 | |
Chromium | 100 µg | 250 | |
Iodine | 200 µg | 133 | |
Betacarotene | 3 mg | – | |
L-Cysteine | 40 mg | – | |
L-Carnitine | 30 mg | – | |
Citrus Bioflavonoids | 30 mg | – |
Immunace Original gives you advanced nutrition all year round.
- Support your immune system with targeted nutrients
- With vitamin C, zinc and selenium which contribute to the normal function of the immune system
- A comprehensive multivitamin, developed with international nutritional experts









Reviews
There are no reviews yet.